起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
U系列四繩抓斗GC系列四繩抓斗E系列雙瓣抓斗
時(shí)間:2024-01-17來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
四繩抓斗介紹
四繩抓斗型號(hào)有:U1U2U3U4U5U6U7U8U21U27GC13-00E1470U56U99U100U67U41U43U44U45U46U47AU48U48AU49U50U51U52U53U54U72U551U552U76U63U69U101U102U105U106U109U110U113U115U116U119U120U123U124U127U126U126AU129U130U133U134U137U138U141U143U144U147U148U149U151U152U155U163等型號(hào)的四繩抓斗,并可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)非標(biāo)抓斗產(chǎn)品。
四繩抓斗說明
-
產(chǎn)品名稱:四繩抓斗
-
產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
-
非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
-
是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
-
生產(chǎn)周期:15~30天
-
供貨范圍:全國(guó)
-
送達(dá)方式:自提/代辦托運(yùn)
-
是否安裝:安裝另計(jì)
-
售后方式:一年保修
四繩抓斗圖冊(cè)
四繩抓斗參數(shù)
四繩抓斗的用途:
四繩抓斗主要是與橋式行車配套使用,用于抓取各類松散的堆積物,進(jìn)行裝車、卸車、轉(zhuǎn)堆、加料等作
四繩抓斗類型:
由于抓斗容積的大小不同,所抓取物料比重不同,我們通常把抓斗分成:輕型、中型、重型、超重型。
四繩抓斗的工作原理:
在橋式行車上,分別配有兩組雙排繩卷筒,每組卷簡(jiǎn)引出兩組鋼絲繩,其中一組兩根鋼絲繩分別捆扎在抓斗平衡架兩端的斜殼或(吊繩環(huán)與捆繩栓)上,作支持鋼絲繩用。另一組兩根作開閉鋼絲繩用。它們分別經(jīng)過擋繩輪、頭部滑輪、下橫梁滑輪形成滑輪組,起著抓斗的開閉作用。工作開始時(shí),支持鋼絲繩將抓斗起吊在適當(dāng)位置上,然后放下開閉鋼絲繩,這時(shí)靠下橫梁的自重迫使斗部以下橫梁大軸為中心將斗部打開,當(dāng)頭部開至兩耳板的碰塊相撞時(shí),即斗部打開到最大極限。打開抓斗時(shí),上橫梁滑輪和下橫梁滑輪中心距加大,然后支持鋼絲繩落下,將已開的抓斗落在要抓取的松散堆積物上面,再收攏開閉鋼絲繩,將上橫梁滑輪和下橫梁滑輪的中心距恢復(fù)到原來的位置,這樣就完成了抓取物料的過程。在閉合的斗部里已裝滿了物料,最后同時(shí)提升支持鋼絲繩和開閉鋼絲繩,整個(gè)抓斗亦被吊起,經(jīng)行車移動(dòng)到所需卸料地上,開斗卸下所抓取的物料。
四繩抓斗外形結(jié)構(gòu)示意圖
四繩抓斗技術(shù)參數(shù)及外形尺寸圖(表一)
型號(hào) |
抓斗 容積 m3 |
抓斗 類型 |
物料 比重 (t/m3) |
抓取物料重 t |
滑輪 倍率 |
鋼繩 直徑 mm |
開閉 時(shí)間 秒 |
配用 行車 噸位 |
滑輪 直徑 mm |
抓斗 自重 t |
抓斗 總高 H(mm) |
最大張 開尺寸 D(mm) |
斗部尺寸 axbxh |
備注 |
U1 | 1 | 重 | >1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 5 | Φ14 | 14 | 5 | Φ350 | 2.065 | 2635 | 2544 | 1850x1150x673 | |
U2 | 1.5 | 中 | >1-1.8 | 1.5-2.1 | 5 | Φ14 | 12.5 | 5 | Φ350 | 2.235 | 2765 | 2700 | 2150x1250x745 | |
U3 | 2.5 | 輕 | >0.5-1 | 1.25-2.5 | 3 | Φ14 | 8 | 5 | φ350 | 2.285 | 2985 | 3200 | 2350x1500x927 | |
U4 | 2 | 重 | >1.8-2.9 | >3.6-5.8 | 5 | Φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 3.898 | 3184 | 3070 | 2410x1320x826 | |
U5 | 3 | 中 | >1.0-1.8 | 3-5.4 | 5 | Φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 4.4 | 3301 | 3200 | 2650x1550x900 | |
U6 | 5 | 輕 | >0.5-1 | 3 | Φ18 | 10 | 10 | Φ500 | 4.616 | 3549 | 3790 | 2950x1900x1090 | ||
U7 | 3 | 重 | >1.8-2.9 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.284 | 3726 | 3326 | 2616x1700x886 | ||
U8 | 4.5 | 中 | >1-1.8 | >4.5-8.1 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.988 | 3946 | 3756 | 2956x1800x1041 | |
U9 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ18 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.431 | 3315 | 3200 | 2500x1722x630 | |
U21 | 2.5 | 輕 | 0.86 | 2.15 | 4 | Φ16 | 10.3 | 5 | Φ400 | 2.83 | 3350 | 3150 | 2150x1500x920 | |
U25 | 3 | 中 | >1-1.7 | 3-5.4 | 5 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 4.868 | 3172 | 3400 | 2400x1748x780 | |
U26 | 3 | 中 | 1.7 | 5.13 | 5 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 5.03 | 3172 | 3400 | 2400x1748x780 | 帶齒 |
U27 | 2 | 中 | >1-1.2 | 2-2.4 | 5 | Φ16 | 12 | 5 | Φ400 | 2.5 | 2860 | 3000 | 2150x1500x820 | |
U41 | 4 | 重 | >2.5 | 10 | 5 | Φ27 | 14 | 20 | Φ700 | 8.045 | 4215 | 4200 | 2800x1800x930 | |
U43 | 1 | 重 | >2-3 | 2-3 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.318 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | |
U44 | 1 | 重 | >2-3 | 2-3 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.370 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | 帶齒 |
U45 | 1.5 | 中 | >1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.515 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | |
U46 | 1.5 | 中 | >1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.448 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | 平衡大梁張開 |
U47 | 3 | 輕 | 0.92 | 2.75 | 3 | Φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.414 | 2926 | 3000 | 2200x1796x841 | |
U47A | 2.5 | 輕 | 0.92 | 2.3 | 3 | Φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.167 | 2926 | 2200x1600x841 | ||
U48 | 2 | 重 | >2-3 | 4-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 3.927 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | |
U48A | 2 | 重 | >2.1-2.6 | 4.2-5.2 | 6 | Φ19.5 | 15.2 | 10 | Φ350 | 4.020 | 3160 | 3000 | 2260x1300x875 | |
U49 | 2 | 重 | >2.7 | 5.385 | 5 | Φ19.5 | 15.6 | 10 | Φ500 | 4.663 | 3530 | 3300 | 2500x1398x680 | |
U50 | 3 | 中 | >1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.273 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | |
U51 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.394 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | 帶齒 |
U52 | 6 | 輕 | 1 | 6.04 | 3 | Φ19.5 | 9.5 | 10 | Φ500 | 3.960 | 3615 | 3700 | 2800x2196x1050 | |
U53 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | φ600 | 6.860 | 3850 | 3400 | 2720x1600x850 | |
U54 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 7.229 | 3850 | 3400 | 2700x1600x850 | 帶齒 |
U55 | 4.5 | 中 | 1.7 | 7.65 | 5 | Φ23.5 | 16.3 | 15 | Φ600 | 7.405 | 4130 | 4050 | 3000x1992x850 | 帶齒 |
U63 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 14.2 | 10 | Φ500 | 4.306 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | 平行大梁張開 |
U67 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.468 | 2968 | 2800 | 2120x1300x698 | |
U69 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.544 | 2867 | 2600 | 2100x1392x577 | 帶齒 |
U101 | 0.75 | 超重 | >2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.479 | 2735 | 2340 | 1650x1054x540 | |
U102 | 0.75 | 超重 | >2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.546 | 2735 | 2340 | 1650x1054x620 | 帶齒 |
U103 | 3 | 中 | 1-1.9 | 5.2 | 6 | Φ19.5 | 11.9 | 10 | Φ500 | 5.586 | 3443 | 3400 | 2400x1640x850 | 帶齒 |
U105 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 |
1800x1238x600 1800x1238x600 |
|
U106 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.568 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | 帶齒 |
U160 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | |
U109 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.549 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | |
U110 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.615 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | 帶齒 |
四繩抓斗技術(shù)參數(shù)及外形尺寸圖(表二)
型號(hào) |
抓斗 容積 m3 |
抓斗 類型 |
物料 比重 (t/m3) |
抓取物料重 t |
滑輪 倍率 |
鋼繩直徑mm |
開閉 時(shí)間 秒 |
配用 行車 噸位 |
滑輪 直徑 mm |
抓斗 自重 t |
抓斗 總高 H(mm) |
最大張 開尺寸 D(mm) |
斗部尺寸 axbxh |
備注 |
U111 | 1.5 | 中 | 1-1.7 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.546 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | 平行大梁張開 |
U113 | 2.5 | 輕 | >1 | 2.5 | 4 | Φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.633 | 3135 | 3120 | 2200x1634x800 | |
U115 | 1.5 | 超重 | 2.5-3.3 | 3.75-4.95 | 6 | Φ19.5 | 18 | 10 | Φ500 | 4.730 | 3490 | 2920 | 1960x1416x650 | |
U116 | 1.5 | 超重 | 2.5-3.3 | 3.75-4.95 | 6 | Φ19.5 | 18 | 10 | Φ500 | 4.793 | 3570 | 3080 | 1960x1416x730 | 帶齒 |
U119 | 2 | 重 | 1.8-2.5 | 3.6-5 | 6 | Φ19.5 | 17.9 | 10 | φ 500 | 4.850 | 3640 | 3220 | 2200x1528x730 | |
U120 | 2 | 重 | 1.8-2.5 | 3.6-5 | 6 | Φ19.5 | 17.9 | 10 | Φ500 | 4.913 | 3720 | 3380 | 2200x1528x810 | 帶齒 |
U123 | 3 | 中 | >1-1.7 | 3-5.1 | 5 | Φ19.5 | 16.5 | 10 | Φ500 | 4.803 | 3747 | 3430 | 2400x1764x782 | |
U124 | 3 | 中 | 1-1.7 | 3-5.1 | 5 | Φ19.5 | 16.5 | 10 | Φ500 | 4.866 | 3747 | 3430 | 2400x1764x782 | 帶齒 |
U126 | 3 | 中 | 1-1.7 | 5 | 5 | Φ19.5 | 10 | 10 | Φ500 | 4.966 | 3827 | 3430 | 2400x1700x782 | |
U126A | 3 | 中 | 1-1.7 | 5 | 5 | Φ19.5 | 10 | 10 | Φ500 | 4.997 | 3827 | 3430 | 2400x1700x782 | 平行大梁張開 |
U127 | 5 | 輕 | ≤1 | 5 | 3 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 4.80 | 3990 | 3800 | 2700x2060x1000 | |
U129 | 2.5 | 超重 | >2.5-3.3 | 6.25-8.25 | 6 | Φ23.5 | 16 | 15 | Φ600 | 8.155 | 4285 | 3430 | 2350x1628x780 | |
U130 | 2.5 | 超重 | >2.5-3.3 | 6.25-8.25 | 6 | Φ23.5 | 16 | 15 | Φ600 | 8.305 | 4285 | 3750 | 2350x1628x880 | 帶齒 |
U133 | 3.2 | 重 | >1.7-2.5 | 5.44-8 | 6 | Φ23.5 | 16.2 | 15 | Φ600 | 8.008 | 4455 | 3750 | 2600x1792x880 | |
U134 | 3.2 | 重 | >1.7-2.5 | 5.44-8 | 6 | Φ23.5 | 16.2 | 15 | Φ600 | 8.159 | 4555 | 3950 | 2600x1792x980 | |
U137 | 4.8 | 中 | >1-1.7 | 4.8-8.16 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 7.993 | 4605 | 4050 | 2820x2078x960 | |
U138 | 4.8 | 中 | >1-1.7 | 4-6.4 | 5 | Φ24 | 14 | 15 | Φ600 | 8.143 | 4605 | 4380 | 2820x2078x960 | 帶齒 |
U141 | 8 | 輕 | ≤1 | 8 | 3 | Φ23.5 | 12 | 15 | Φ600 | 7.84 | 4775 | 4380 | 3200x2350x1150 | |
U143 | 3 | 超重 | >2.5-3.3 | 7.5-9.5 | 6 | Φ28 | 18 | 20 | Φ700 | 9.78 | 4695 | 3800 | 2400x1892x830 | |
U144 | 3 | 超重 | >2.5-3.3 | 7.5-9.5 | 6 | Φ28 | 18 | 20 | Φ700 | 9.927 | 4795 | 4000 | 2400x1892x830 | 帶齒 |
U147 | 4 | 重 | >1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ28 | 18.2 | 20 | Φ700 | 9.976 | 4795 | 4000 | 2900x1892x1070 | |
U148 | 4 | 重 | >1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ28 | 18.2 | 20 | Φ700 | 10.123 | 4895 | 4000 | 2900x1892x1170 | 帶齒 |
U149 | 4 | 重 | >1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ28 | 18.2 | 20 | Φ700 | 9.986 | 4795 | 4000 | 2900x1892x1170 | 平行大梁張開 |
U151 | 6 | 中 | >1-1.7 | 5-9.3 | 5 | Φ28 | 19 | 20 | Φ700 | 10.098 | 4955 | 4500 | 3200x2288x1060 | |
U152 | 6 | 中 | >1-1.7 | 5-9.3 | 5 | Φ28 | 19 | 20 | Φ700 | 10.287 | 5055 | 4720 | 3200x2288x1160 | 帶齒 |
U155 | 10 | 輕 | ≤1 | 5-9 | 3 | Φ28 | 13 | 20 | Φ700 | 9.812 | 5215 | 5000 | 3500x2478x1310 | |
U162 | 2.5 | 輕 | 1 | 2.8 | 4 | Φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.633 | 3135 | 3120 | 2200x1544x800 | |
U163 | 4 | 重 | 1.7-2.6 | 5-10 | 6 | Φ32 | 18.2 | 20 | Φ700 | 9.966 | 4795 | 4000 | ||
Z5 | 1 | 重 | 2.1-3 | 1.5-2.63 | 6 | Φ13.5 | 12.2 | 5 | Φ300 | 2.524 | 2708 | 2710 | 1930x1050x798 | |
Z15 | 1.5 | 中 | >1.1-2 | 1.5-1.8 | 5 | Φ16 | 13 | 5 | Φ300 | 2.35 | 2710 | 2770 | 2130x1250x830 | |
Z25 | 2.5 | 輕 | 0.6-1 | 1.5-2.5 | 4 | Φ16 | 10.03 | 5 | Φ350 | 2.493 | 2890 | 3150 | 2330x1500x920 | |
K6 | 2.56 | 重 | 3 | 7.5 | 6 | Φ22 | 15 | Φ500 | 7.596 | 3752 | 3150 | 2638x1672x962 | ||
SZ1-0 | 4 | 重 | 2.1-2.5 | 1-10 | 6 | Φ32 | 19.3 | 20 | Φ520 | 7.954 | 3730 | 3600 | 2880x1796x990 | |
SZ1-1 | 4 | 重 | 2.1-2.5 | 1-10 | 6 | Φ32 | 19.3 | 20 | Φ520 | 8.247 | 3730 | 3600 | 2880x1796x990 | 帶齒 |
SZ | 1 | 中 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 3 | Φ13 | 3 | Φ300 | 1.460 | 2224 | 2210 | 1620x900x670 | ||
U1GT | 1 | 重 | 1.8-2.7 | ≤2.3 | 5 | Φ16 | 11 | 5 | Φ400 | 2.290 | 2798 | 2500 | 1980x1130x520 | |
U2GT | 1 | 重 | 1.8-2.7 | ≤2.3 | 5 | Φ16 | 11 | 5 | Φ400 | 2.386 | 2798 | 2500 | 1980x1130x520 | 帶齒 |
U3GT | 1.5 | 中 | >1-1.8 | 2.7 | 5 | Φ16 | 13 | 5 | φ400 | 2.307 | 2931 | 2800 | 2360x1250x690 | |
U4GT | 1.5 | 中 | >1-1.8 | 1.5-2.85 | 5 | Φ16 | 13 | 5 | Φ400 | 2.403 | 2931 | 2800 | 2360x1250x690 | 帶齒 |
U5GT | 2.5 | 中 | ≤1 | 2.5 | 4 | Φ16 | 10.3 | 5 | Φ400 | 2.570 | 3148 | 3166 | 2150x1496x580 |
四繩抓斗廠家
四繩抓斗生產(chǎn)廠家為廣大用戶提供普通四繩抓斗、四繩派拿抓斗和雙繩抓斗、單繩懸掛抓斗、電動(dòng)液壓雙瓣/多瓣抓斗(機(jī)械多瓣抓斗)、電動(dòng)馬達(dá)抓斗、電動(dòng)不銹鋼抓斗(釀造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗以及繩索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四繩防漏雙瓣抓斗、無線遙控雙瓣抓斗、半剪式散貨抓斗、挖機(jī)專用抓斗等成套抓斗產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用抓斗廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價(jià)格請(qǐng)咨詢客服。
-
17
2024-01
U系列四繩抓斗GC系列四繩抓斗E系列雙瓣抓斗
四繩抓斗介紹 四繩抓斗型號(hào)有:U1U2U3U4U5U6U7U8U21U27GC13-00E1470U56U99U100U67U41U43U44U45U46U47AU48U48AU49U50U51U52U53U54U72U551U552U76U63U69U101U102U105U106U109U110U113U115U116U119U120U123U124U127U126U126AU129U1...詳細(xì)